Medalje po zemljama sa mediteranskih igara od 1951-2013:
(Ovaj poredak nije zvaničan i ne može se upotrijebiti kao skroz tačan jer je uzet iz nepouzdanih izvora)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 634 | 583 | 1967 | |
| 2 | 579 | 524 | 447 | 1550 | |
| 3 | 274 | 381 | 471 | 1126 | |
| 4 | 263 | 171 | 203 | 637 | |
| 5 | 199 | 177 | 182 | 558 | |
| 6 | 165 | 215 | 291 | 671 | |
| 7 | 103 | 161 | 191 | 455 | |
| 8 | 70 | 61 | 112 | 243 | |
| 9 | 56 | 51 | 94 | 201 | |
| 10 | 52 | 64 | 83 | 199 | |
| 11 | 30 | 51 | 57 | 138 | |
| 12 | 27 | 28 | 46 | 101 | |
| 13 | 26 | 35 | 73 | 134 | |
| 14 | 23 | 21 | 30 | 74 | |
| 15 | 17 | 22 | 27 | 66 | |
| 16 | 13 | 22 | 42 | 77 | |
| 17 | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 18 | 5 | 14 | 12 | 31 | |
| 19 | 3 | 5 | 12 | 20 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 21 | 2 | 1 | 12 | 15 | |
| 22 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2668 | 2662 | 2986 | 8315 | |
U vrhu nije se skoro ništa promijenilo do danas.
Nema komentara:
Objavi komentar